상세 검색

최근 검색어

검색기록 전체 삭제

인기 검색어

DDP는 서울디자인재단에서 운영합니다

서울디자인재단에 오신 것을 환영합니다.



서울시 전화민원응대조사결과

공표 전체목록 보기

번호, 제목, 등록일, 첨부, 조회수로 구성된 서울시 전화민원응대조사결과 테이블
번호 제목 등록일 첨부 조회수
14 2023년 상, 하반기 민원응대서비스 품질점검 결과 2023-12-29 15
13 2022년 상, 하반기 민원응대서비스 품질점검 결과 2022-12-09 32
12 2021년 상, 하반기 민원응대서비스 품질점검 결과 2021-12-04 19
11 2020년 상, 하반기 민원응대서비스 품질점검 결과 2020-11-16 220
10 2019년 상, 하반기 서울시 전화민원응대 조사결과 2020-01-30 546
9 2018년 하반기 민원응대서비스 품질점검 결과 2019-04-23 528
8 2017 홈페이지 이용자 만족도 조사결과 2018-08-17 첨부파일 있음 639
7 2018년 상반기 민원응대서비스 품질점검 결과 2018-07-17 614
6 2017년 하반기 민원응대서비스 품질점검 결과 2017-12-05 631
5 2017년 상반기 민원응대서비스 품질점검 결과 2017-09-15 808

위로